契約時 満年齢(歳) |
30万円プラン | 50万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
20~24 | 210円 | 2,380円 | 350円 | 3,970円 |
25~29 | 210円 | 2,410円 | 350円 | 4,020円 |
30~34 | 220円 | 2,500円 | 360円 | 4,170円 |
35~39 | 230円 | 2,680円 | 390円 | 4,470円 |
40~44 | 250円 | 2,860円 | 420円 | 4,760円 |
45~49 | 280円 | 3,220円 | 470円 | 5,370円 |
50~54 | 320円 | 3,700円 | 540円 | 6,170円 |
55~59 | 370円 | 4,180円 | 610円 | 6,970円 |
60~64 | 430円 | 4,930円 | 720円 | 8,220円 |
65~69 | 520円 | 5,910円 | 860円 | 9,850円 |
70~74 | 740円 | 8,420円 | 1,230円 | 14,030円 |
75~79 | 1,160円 | 13,290円 | 1,940円 | 22,160円 |
80~84 | 2,110円 | 24,130円 | 3,520円 | 40,210円 |
85~89 | 4,010円 | 45,870円 | 6,690円 | 76,440円 |
90~94 | 7,270円 | 83,070円 | 12,110円 | 138,450円 |
95~99 | 12,610円 | 144,110円 | 21,020円 | 240,190円 |
契約時 満年齢(歳) |
100万円プラン | 150万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
20~24 | 700円 | 7,950円 | 1,040円 | 11,920円 |
25~29 | 700円 | 8,030円 | 1,050円 | 12,050円 |
30~34 | 730円 | 8,350円 | 1,100円 | 12,520円 |
35~39 | 780円 | 8,950円 | 1,170円 | 13,420円 |
40~44 | 830円 | 9,530円 | 1,250円 | 14,290円 |
45~49 | 940円 | 10,740円 | 1,410円 | 16,110円 |
50~54 | 1,080円 | 12,340円 | 1,620円 | 18,510円 |
55~59 | 1,220円 | 13,940円 | 1,830円 | 20,910円 |
60~64 | 1,440円 | 16,440円 | 2,160円 | 24,660円 |
65~69 | 1,720円 | 19,710円 | 2,590円 | 29,560円 |
70~74 | 2,450円 | 28,050円 | 3,680円 | 42,080円 |
75~79 | 3,880円 | 44,320円 | 5,820円 | 66,470円 |
80~84 | 7,040円 | 80,420円 | 10,560円 | 120,630円 |
85~89 | 13,380円 | 152,880円 | 20,070円 | 229,330円 |
90~94 | 24,230円 | 276,890円 | 36,340円 | 415,340円 |
95~99 | 42,030円 | 480,380円 | 63,050円 | 720,570円 |
契約時 満年齢(歳) |
30万円プラン | 50万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
20~24 | 230円 | 2,590円 | 380円 | 4,310円 |
25~29 | 220円 | 2,570円 | 370円 | 4,280円 |
30~34 | 230円 | 2,610円 | 380円 | 4,350円 |
35~39 | 240円 | 2,740円 | 400円 | 4,570円 |
40~44 | 270円 | 3,030円 | 440円 | 5,050円 |
45~49 | 300円 | 3,480円 | 510円 | 5,790円 |
50~54 | 370円 | 4,180円 | 610円 | 6,970円 |
55~59 | 450円 | 5,160円 | 750円 | 8,590円 |
60~64 | 600円 | 6,830円 | 1,000円 | 11,390円 |
65~69 | 810円 | 9,200円 | 1,340円 | 15,330円 |
70~74 | 1,170円 | 13,420円 | 1,960円 | 22,370円 |
75~79 | 1,970円 | 22,560円 | 3,290円 | 37,590円 |
80~84 | 3,550円 | 40,530円 | 5,910円 | 67,550円 |
85~89 | 6,150円 | 70,240円 | 10,240円 | 117,070円 |
90~94 | 10,140円 | 115,840円 | 16,890円 | 193,060円 |
95~99 | 15,980円 | 182,610円 | 26,630円 | 304,340円 |
契約時 満年齢(歳) |
100万円プラン | 150万円プラン | ||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
20~24 | 750円 | 8,620円 | 1,130円 | 12,930円 |
25~29 | 750円 | 8,570円 | 1,120円 | 12,850円 |
30~34 | 760円 | 8,710円 | 1,140円 | 13,060円 |
35~39 | 800円 | 9,140円 | 1,200円 | 13,710円 |
40~44 | 880円 | 10,090円 | 1,320円 | 15,140円 |
45~49 | 1,010円 | 11,590円 | 1,520円 | 17,380円 |
50~54 | 1,220円 | 13,940円 | 1,830円 | 20,910円 |
55~59 | 1,500円 | 17,190円 | 2,260円 | 25,780円 |
60~64 | 1,990円 | 22,780円 | 2,990円 | 34,170円 |
65~69 | 2,680円 | 30,660円 | 4,020円 | 45,990円 |
70~74 | 3,910円 | 44,740円 | 5,870円 | 67,110円 |
75~79 | 6,580円 | 75,190円 | 9,870円 | 112,780円 |
80~84 | 11,820円 | 135,110円 | 17,730円 | 202,660円 |
85~89 | 20,490円 | 234,140円 | 30,730円 | 351,210円 |
90~94 | 33,790円 | 386,130円 | 50,680円 | 579,190円 |
95~99 | 53,260円 | 608,680円 | 79,890円 | 913,030円 |
富士少額短期保険株式会社
本社所在地:山梨県甲府市丸の内1丁目17番10号 東武穴水ビル5階