おそうしき共済

特長

  • 20歳から89歳まで加入でき、99歳まで更新できます
  • 保険金額30~150万円 必要な保障が選べます
  • 医師の審査は不要です
  • 年払いは保険料を5%OFF
  • 持病をお持ちでない方は、「できる!死亡保険」がおすすめです。

こんなお気持ちはありませんか?

  • もしもの時に子どもたちに負担をかけたくない
  • 高血圧・糖尿病だからこそ加入しておきたい
  • 保険料はなるべくおさえたい
  • 自分の葬儀費用を今のうちから準備しておきたい

一般的なお葬式費用はこれぐらい必要です

保障内容について

女性向け保険料一覧

クリックで表示します
契約年齢
(歳)
30万円プラン 50万円プラン 100万円プラン 150万円プラン
20~24 2,380円 3,970円 7,950円 11,920円
25~29 2,410円 4,020円 8,030円 12,050円
30~34 2,500円 4,170円 8,350円 12,520円
35~39 2,680円 4,470円 8,950円 13,420円
40~44 2,860円 4,760円 9,530円 14,290円
45~49 3,220円 5,370円 10,740円 16,110円
50~54 3,700円 6,170円 12,340円 18,510円
55~59 4,180円 6,970円 13,940円 20,910円
60~64 4,930円 8,220円 16,440円 24,660円
65~69 5,910円 9,850円 19,710円 29,560円
70~74 8,420円 14,030円 28,050円 42,080円
75~79 13,290円 22,160円 44,320円 66,470円
80~84 24,130円 40,210円 80,420円 120,630円
85~89 45,870円 76,440円 152,880円 229,330円
90~94 83,070円 138,450円 276,890円 415,340円
95~99 144,110円 240,190円 480,380円 720,570円

男性向け保険料一覧

クリックで表示します
契約年齢
(歳)
30万プラン 50万円プラン 100万円プラン 150万円プラン
20-24 2,590円 4,310円 8,620円 12,930円
25-29 2,570円 4,280円 8,570円 12,850円
30-34 2,610円 4,350円 8,710円 13,060円
35-39 2,740円 4,570円 9,140円 13,710円
40-44 3,030円 5,050円 10,090円 15,140円
45-49 3,480円 5,790円 11,590円 17,380円
50-54 4,180円 6,970円 13,940円 20,910円
55-59 5,160円 8,590円 17,190円 25,780円
60-64 6,830円 11,390円 22,780円 34,170円
65-69 9,200円 15,330円 30,660円 45,990円
70-74 13,420円 22,370円 44,740円 67,110円
75-79 22,560円 37,590円 75,190円 112,780円
80-84 40,530円 67,550円 135,110円 202,660円
85-89 70,240円 117,070円 234,140円 351,210円
90-94 115,840円 193,060円 386,130円 579,190円
95-99 182,610円 304,340円 608,680円 913,030円
  • ※ご契約を更新された場合は、更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
  • ※保険料は5歳刻みで変更になります。
よくある質問

よくある質問

お見積り・申込

簡単見積り・申込み

資料請求

ご契約のしおり・約款

ご契約内容に関わる重要事項やお手続きなどを分かりやすくご説明した「ご契約のしおり」と、ご契約内容について定めた「約款」をご覧いただけます。

ご契約のしおり・約款はこちら

引受少額短期保険業者

富士少額短期保険株式会社

本社所在地:山梨県甲府市丸の内1丁目17番10号 東武穴水ビル5階